FC Ingolstadt 04 U19
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 17,6
- Legionäre: 7 28,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bezirkssportanlage Süd-Ost 11.418 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie FC Ingolstadt 04 U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24.06.2026 | 30.06.2028 | 737 Tage | 3 | 3,00 | |||
| ![]() | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 364 Tage | 28 | 2,18 | |||
| ![]() | 01.07.2024 | 30.06.2025 | 364 Tage | 29 | 1,79 | |||
| ![]() | 01.05.2024 | 30.06.2024 | 60 Tage | 2 | 3,00 | |||
| ![]() | 01.07.2021 | 01.05.2024 | 1035 Tage | 67 | 1,60 | |||
| ![]() | 01.07.2019 | 30.06.2021 | 730 Tage | 26 | 1,27 | |||
| ![]() | 01.04.2019 | 30.06.2019 | 90 Tage | 5 | 2,40 | |||
| ![]() | 02.12.2018 | 30.03.2019 | 118 Tage | 9 | 2,11 | |||
| ![]() | 01.07.2015 | 25.11.2018 | 1243 Tage | 69 | 1,22 | |||
| ![]() | 01.07.2011 | 01.04.2013 | 640 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2004 | 30.06.2005 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 30.06.2015 | ? | 0 | - |













