- |
| 26.04.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
22 |
| 16.10.1996 (24) |  |  | - |
4 |
| 05.03.1993 (28) |  |  | - |
19 |
| 19.01.1993 (28) |  |  | - |
- |
| 02.01.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 05.09.1997 (23) |  |  | - |
- |
| 25.09.2001 (19) |  |  | - |
24 |
| 01.10.1996 (24) |  |  | - |
23 |
| 08.06.1992 (29) |  |  | - |
- | 
| 11.02.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.1994 (27) |  |  | - |
- |
| 04.04.1990 (31) |  |  | - |
- |
| 10.12.1996 (24) |  |  | - |
- |
| 14.11.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 15.02.1994 (27) |  |  | - |
- |
| 31.12.1991 (29) |  |  | - |
10 |
| 20.02.1994 (27) |  |  | - |
16 |
| 14.03.1994 (27) |  |  | - |
5 |
| 17.12.1995 (25) |  |  | - |
- |
| 27.06.1989 (32) |  |  | - |
- |
| 15.02.1994 (27) |  |  | - |
- |
| 16.08.1995 (25) |  |  | - |
11 |
| 16.12.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 12.10.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 23.11.1996 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.08.2000 (20) |  |  | - |
14 |
| 15.05.1993 (28) |  |  | - |
27 |
| 15.01.1990 (31) |  |  | - |