Mitarbeiterhistorie FC Hertha 03 Zehlendorf
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 49 Tage | 2 | 1,50 |
| k. A. | 13.04.2026 | 30.06.2026 | 78 Tage | 7 | 0,00 |
|  | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 22 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 02.10.2025 | 06.04.2026 | 186 Tage | 19 | 1,11 |
|  | 15.09.2025 | 01.10.2025 | 16 Tage | 3 | 0,33 |
|  | 01.07.2025 | 14.09.2025 | 75 Tage | 9 | 0,78 |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2025 | 1460 Tage | 102 | 1,78 |
| k. A. | 07.10.2020 | 30.06.2022 | 631 Tage | 40 | 2,10 |
|  | 01.01.2020 | 06.10.2020 | 279 Tage | 10 | 1,90 |
|  | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 548 Tage | 51 | 1,88 |
|  | 22.04.2018 | 30.06.2018 | 69 Tage | 7 | 2,14 |
| 
 | 01.01.2017 | 21.04.2018 | 475 Tage | 43 | 1,88 |
|  | 01.01.2015 | 31.12.2016 | 730 Tage | 67 | 1,85 |
|  | 27.09.2014 | 31.12.2014 | 95 Tage | 10 | 1,40 |
| 
 | 01.07.2012 | 27.09.2014 | 818 Tage | 75 | 1,75 |
| 
 | 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 31.03.2009 | 30.06.2011 | 821 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.2009 | 31.03.2009 | 89 Tage | 0 | - |
|  | 15.11.2006 | 17.09.2007 | 306 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2000 | 18.11.2002 | 870 Tage | 0 | - |
|  | 20.10.1999 | 30.06.2000 | 254 Tage | 21 | 0,81 |
| 
 | 01.07.1999 | 19.10.1999 | 110 Tage | 9 | 0,56 |
|  | 01.07.1997 | 30.06.1999 | 729 Tage | 64 | 1,16 |
|  | 26.03.1997 | 30.06.1997 | 96 Tage | 10 | 0,70 |
|  | 01.03.1996 | 25.03.1997 | 389 Tage | 40 | 1,18 |
|  | 01.07.1994 | 06.02.1996 | 585 Tage | 51 | 1,00 |
|  | 05.05.1994 | 30.06.1994 | 56 Tage | 2 | 3,00 |
|  | 01.07.1992 | 02.05.1994 | 670 Tage | 60 | 1,65 |
|  | 01.07.1992 | 30.06.1993 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1990 | 30.06.1992 | 730 Tage | 68 | 1,65 |
|  | 08.01.1990 | 30.06.1990 | 173 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 11.11.1986 | 07.01.1990 | 1153 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.07.1983 | 10.11.1986 | 1228 Tage | 0 | - |
|  | 25.09.1980 | 30.06.1983 | 1008 Tage | 7 | 0,57 |
|  | 14.02.1980 | 22.09.1980 | 221 Tage | 0 | - |
|  | 01.01.1978 | 30.06.1980 | 911 Tage | 54 | 2,28 |
|  | 01.03.1977 | 12.12.1977 | 286 Tage | 27 | 1,19 |
|  | 01.07.1976 | 28.02.1977 | 242 Tage | 21 | 1,52 |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1976 | 730 Tage | 70 | 1,81 |
|  | 01.07.1968 | 30.06.1970 | 729 Tage | 16 | 1,38 |
|  | 01.07.1966 | 30.06.1968 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1964 | 30.06.1966 | 729 Tage | 56 | 1,34 |
|  | 01.07.1963 | 30.06.1964 | 365 Tage | 27 | 1,30 |
|  | 01.07.1961 | 30.06.1964 | 1095 Tage | 54 | 1,20 |
|  | 01.07.1959 | 30.06.1961 | 730 Tage | 57 | 1,00 |
|  | 01.07.1957 | 30.06.1959 | 729 Tage | 55 | 1,35 |
|  | 01.07.1953 | 30.06.1955 | 729 Tage | 21 | 0,81 |
2026-07-012026-04-132026-04-072025-10-022025-09-152025-07-012021-07-012020-10-072020-01-012018-07-012018-04-222017-01-012015-01-012014-09-272012-07-012011-07-012009-03-312009-01-012006-11-152000-07-011999-10-201999-07-011997-07-011997-03-261996-03-011994-07-011994-05-051992-07-011992-07-011990-07-011990-01-081986-11-111983-07-011980-09-251980-02-141978-01-011977-03-011976-07-011974-07-011968-07-011966-07-011964-07-011963-07-011961-07-011959-07-011957-07-011953-07-01