FC Gateshead
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 23,9
- Legionäre: 4 16,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Gateshead International Stadium 11.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Gateshead - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06.07.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 08.06.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
26 |
| 06.10.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2021 | ![]() | - | ||||
5 |
| 26.06.1999 (27) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 01.07.2022 | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2023 | ![]() | - | |||
18 |
| 26.03.1999 (27) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 25.08.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.2001 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | beidfüßig | 19.01.2024 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
20 |
| 29.12.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 06.12.2004 (21) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.2002 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 05.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2002 (23) | ![]() | ![]() | 1,71m | rechts | 09.07.2024 | ![]() | - | |||
10 |
| 10.06.1990 (36) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 30.07.2024 | ![]() | - | |||
11 |
| 28.10.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 02.08.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2000 (26) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 10.01.2025 | ![]() | - | |||
33 |
| 22.04.2001 (25) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 25.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1991 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 22.03.2025 | ![]() | - | |||
3 |
| 07.06.1994 (32) | ![]() | ![]() | 1,80m | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1996 (29) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 07.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1993 (33) | ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 08.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2006 (19) | ![]() | ![]() | 1,67m | links | 08.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | 16.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 12.12.2005 (20) | ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 24.07.2025 | ![]() | - | |||
9 |
| 05.12.1996 (29) | ![]() | ![]() | 1,75m | links | 25.07.2025 | ![]() | - | |||
32 |
| 05.11.1997 (28) | ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 25.07.2025 | ![]() | - | |||
17 |
| 21.06.2005 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 26.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | 30.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 27.11.2002 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | links | 08.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2002 (24) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 09.08.2025 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
13 |
| 30.11.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | 12.08.2025 | ![]() | - | ||||
34 |
| 24.10.1998 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | links | 16.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1994 (32) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 05.09.2025 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.2002 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 10.10.2025 | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.2004 (22) | ![]() | ![]() | 1,67m | links | 10.10.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | rechts | 26.11.2025 | ![]() | - | |||
28 |
| 20.10.1993 (32) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 02.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1994 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,96m | rechts | 03.01.2026 | ![]() | - | |||
29 |
| 13.09.1998 (27) | ![]() | ![]() | 1,88m | links | 03.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.2000 (25) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 08.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.2000 (26) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 08.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.2000 (26) | ![]() | ![]() | - | 09.01.2026 | ![]() | - | ||||
8 |
| 14.01.2001 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 14.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2005 (21) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 23.01.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2003 (22) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 03.02.2026 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
22 |
| 02.02.2004 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 20.02.2026 | ![]() | - | |||
29 |
| 19.04.2005 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | rechts | 25.02.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2001 (25) | ![]() | ![]() | 1,89m | rechts | 04.03.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.2003 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 04.03.2026 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | 27.03.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 02.11.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | rechts | 27.03.2026 | ![]() | - |
5.Liga

































































