FC Fulham U18
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 5 20,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Motspur Park 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Fulham U18 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.10.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 25.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2004 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2003 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2004 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.11.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2002 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 3.Runde | |
| U18 Premier League | 9. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Aston Villa U18 | 22 | -3 | 29 |
| 7 | ![]() |
Leicester U18 | 22 | -9 | 29 |
| 8 | ![]() |
West Ham U18 | 22 | -14 | 29 |
| 9 | ![]() |
Fulham U18 | 22 | -9 | 24 |
| 10 | ![]() |
Reading U18 | 22 | -31 | 19 |
| 11 | ![]() |
Swansea U18 | 22 | -34 | 12 |
| 12 | ![]() |
Norwich U18 | 22 | -46 | 11 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga







































































