FC Everton
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 13 54,2 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: Hill Dickinson Stadium 52.769 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -73,45 Mio. €
Kader FC Everton - Saison 63/64
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.03.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1935 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1944 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1940 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1935 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1937 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1934 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1935 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1944 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1944 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1936 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1943 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1933 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1937 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1943 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1937 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 63/64
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 3. Platz | |
| Pokal der Landesmeister | 1.Runde | |
| FA Cup | Achtelfinale | |
| Charity Shield |
|
|
Transferbilanz 63/64
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 85 Tsd. € |
| Ausgaben | 6 | 144 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -59 Tsd. € | |
1.Liga



















