FC Everton U21
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 19,9
- Legionäre: 10 43,5 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Walton Hall Park 2.200 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Everton U21 - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1999 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 18,00 Mio. € | |||
- |
| 16.10.2001 (24) | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 06.12.2001 (24) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
64 |
| 19.09.2003 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.2004 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2004 (21) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 11.12.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2004 (21) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
84 |
| 17.09.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
91 |
| 19.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
92 |
| 28.09.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 04.12.2005 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| 13.02.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
82 |
| 28.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 05.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.2006 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
59 |
| 06.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
90 |
| 27.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
78 |
| 08.10.2006 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 28.11.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.2007 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 07.11.2007 (18) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 27.07.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2010 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League 2 | 18. Platz | |
| EFL Trophy | Gruppenphase | |
| National League Cup | Gruppenphase | |
| Premier League Int. Cup | Viertelfinale | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
Sunderland U21 | 20 | 1 | 28 |
| 16 | ![]() |
Boro U21 | 20 | 9 | 27 |
| 17 | ![]() |
Nottingham U21 |
20 | 0 | 26 |
| 18 | ![]() |
Everton U21 | 20 | -3 | 25 |
| 19 | ![]() |
Reading U21 | 20 | -7 | 25 |
| 20 | ![]() |
Stoke U21 | 20 | -13 | 25 |
| 21 | ![]() |
Newcastle U21 | 20 | -5 | 24 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga
























































