- |
| 12.11.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.06.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 19.04.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 11.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 22.04.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 04.08.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.02.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 28.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 26.01.2002 (18) | 
 |  | - |
- |
| 18.02.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 17.12.1998 (21) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.04.2001 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
31 |
| 20.07.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.2002 (18) | 
 |  | - |
- |
| 23.03.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 18.05.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 08.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 17.07.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 18.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 29.11.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 15.05.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 14.05.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 29.05.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 08.11.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 05.02.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 05.02.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 27.02.2001 (19) |  |  | - |
38 |
| 05.09.2000 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.02.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.08.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 11.07.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 26.10.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 11.07.2003 (16) |  |  | - |
- |
| 13.04.2001 (19) |  |  | - |