FC Cincinnati
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 17 63,0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: TQL Stadium 26.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +570 Tsd. €
Kader FC Cincinnati - Saison 2018
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.04.1988 (28) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1992 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.11.1991 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1988 (28) | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1984 (32) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.1995 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1993 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 11.05.1993 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1991 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.07.1994 (22) | ![]() | ![]() | 675 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1984 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1990 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1992 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21.10.1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1985 (31) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23.12.1988 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1988 (28) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1986 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
19 |
| 16.09.1988 (28) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1993 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.02.1992 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1988 (28) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.1987 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 17.11.1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 24.05.1988 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1992 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
9 |
| 10.10.1990 (26) | ![]() | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 02.09.1990 (26) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1986 (30) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.08.1988 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.1991 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
1.Liga











































