- |
| 19.07.1993 (19) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 22.04.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.07.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1994 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.04.1979 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
2 |
| 14.04.1995 (18) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.07.1994 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.02.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.11.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.06.1996 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.05.1990 (23) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 14.01.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.01.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.09.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.02.1995 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.01.1991 (22) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 05.11.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.02.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.09.1995 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.05.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.04.1996 (17) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.01.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.04.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.04.1991 (22) | 
 |  | 900 Tsd. € |
- |
| 12.12.1995 (17) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.02.1993 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.12.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.02.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |