FC Bingöl 12
- Kadergröße: 46
- Durchschnittsalter: 29,6
- Legionäre: 31 67,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportanlage Dratelnstraße Platz 2 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Bingöl 12 - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
72 |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1994 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (-) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| k. A. (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| k. A. (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
81 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1996 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| k. A. (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

































