Excelsior Rotterdam U21
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 20,1
- Legionäre: 2 10,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Woudestein 3.531 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Excelsior Rotterdam II - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 14.06.1991 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.1990 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
16 |
| 12.09.1995 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1988 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 17.08.1994 (22) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
23 |
| 01.12.1993 (23) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
20 |
| 02.04.1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1989 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 13.08.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
24 |
| 19.03.1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
34 |
| 11.02.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1985 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1987 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1990 (26) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1996 (20) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
6 |
| 14.09.1982 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
9 |
| 09.09.1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 21.11.1990 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 06.11.1991 (25) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1995 (22) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
14 |
| 25.01.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Jugendliga











































