Estland U21
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 20,7
- Legionäre: 2 10,0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland U21 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.01.1990 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1990 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.1990 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.1990 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1990 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.1990 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.1990 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 06.04.1990 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1990 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1990 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.1990 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 11.06.1990 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1990 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.06.1990 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1990 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.09.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1990 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1990 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1990 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
14 |
| 30.11.1990 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1990 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1991 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.1991 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1991 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1991 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.1991 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1991 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1992 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1992 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 13.11.1992 (19) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 27.12.1992 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
18 |
| 16.01.1993 (19) | ![]() | 150 Tsd. € |
Transfermarkt Videos



















