England U19
Kader England U19 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.03.1993 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 05.10.1992 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1993 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
13 |
| 23.09.1992 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1993 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1992 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1993 (18) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1993 (19) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 30.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1993 (18) | ![]() | - | |||
4 |
| 09.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1993 (18) | ![]() | 13,50 Mio. € | |||
- |
| 05.12.1993 (18) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
10 |
| 01.03.1993 (19) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 29.06.1992 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
15 |
| 04.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1992 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
11 |
| 11.06.1993 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.1992 (19) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 30.01.1992 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 20.10.1993 (18) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
9 |
| 31.03.1993 (19) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 07.09.1992 (19) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 14.04.1992 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.07.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1994 (18) | ![]() | - | |||
14 |
| 28.07.1993 (18) | ![]() | - | |||
17 |
| 23.10.1992 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






























