- |
| 19.04.1985 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.11.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 20.10.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 03.05.1987 (18) | 
 |  | - |
- |
| 19.01.1985 (20) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| k. A. (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.08.1985 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.11.1970 (34) |  |  | - |
- |
| 18.10.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 03.03.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 19.05.1985 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 29.01.1986 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.05.1984 (21) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 25.02.1985 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.11.1979 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.11.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 06.01.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 08.03.1985 (20) |  |  | - |
- |
| k. A. (19) |  |  | - |
- |
| 25.08.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 09.02.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 26.04.1977 (28) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 04.04.1981 (24) |  |  | - |
- |
| k. A. (23) | 
 |  | - |
- |
| 04.08.1980 (24) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 09.10.1977 (27) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| 04.09.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 06.03.1982 (23) | 
 |  | - |
- |
| 11.06.1984 (21) | 
 |  | - |
- |
| 01.11.1976 (28) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 02.06.1972 (33) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 08.04.1978 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.09.1984 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 22.08.1980 (24) |  |  | - |
- |
| 23.09.1985 (19) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 15.03.1984 (21) |  |  | - |