Ebbsfleet United
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 2 8,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stonebridge Road 5.011 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Ebbsfleet United - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.02.1987 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1990 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1991 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1991 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1991 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1991 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1991 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1993 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 07.09.1993 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1993 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1994 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1995 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1996 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 29.11.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.04.1997 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 08.05.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1998 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League South 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
St. Albans City | 15 | 12 | 32 |
| 6 | ![]() |
Hampton & Rich. | 17 | 8 | 29 |
| 7 | ![]() |
Hungerford | 19 | -1 | 29 |
| 8 | ![]() |
Ebbsfleet | 18 | 2 | 28 |
| 9 | ![]() |
Havant & Water. | 14 | 4 | 20 |
| 10 | ![]() |
Hemel | 18 | -10 | 20 |
| 11 | ![]() |
Maidstone | 13 | 6 | 19 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 26 | 0 |
| Ausgaben | 27 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
6.Liga










































