Eastern Lions SC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 28,7
- Legionäre: 12 40,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Gardiners Reserve 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Eastern Lions SC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.03.1995 (31) | ![]() | - | |||
12 |
| 17.05.2003 (23) | ![]() | - | |||
88 |
| 06.04.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.2006 (20) | ![]() | - | |||
36 |
| 04.09.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1984 (42) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1997 (29) | ![]() | - | |||
92 |
| 30.06.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
88 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1995 (31) | ![]() ![]() | - | |||
9 |
| 03.03.2000 (26) | ![]() | - | |||
48 |
| 19.04.2002 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
9 |
| 22.07.1996 (30) | ![]() | - | |||
12 |
| 05.09.1993 (32) | ![]() ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Sixth Avenue
3125 Burwood
Australien
Tel:
+61 416 036 346
Homepage:
https://www.easternlions.com.au/seniors
Gründung:
05.02.1963












