EA Guingamp B
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 20,9
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Centre Formation EAG 1 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader EA Guingamp B - Saison 13/14
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,9 | 1,08 Mio. € | 215 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,4 | 3,15 Mio. € | 166 Tsd. € | Mittelfeld | 19,4 | 600 Tsd. € | 60 Tsd. € |
| Sturm | 23,2 | 3,40 Mio. € | 262 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,8 | 8,23 Mio. € | 175 Tsd. € | |
5.Liga



















































