Dynamo Kyiv U21
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 18,8
- Legionäre: 1 4,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: NTB Dynamo Kiew 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Dynamo Kyiv U21 - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 |
| 10.04.1987 (22) | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1988 (21) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1988 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 28.07.1987 (21) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1968 (41) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1975 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1990 (18) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.12.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 24.04.1988 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
33 |
| 21.11.1983 (25) | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.1986 (22) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 08/09
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 30 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga

























