- |
| 12.11.1978 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.06.1983 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.11.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 27.07.1973 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.05.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 09.11.1979 (27) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.03.1977 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.04.1973 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.09.1985 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.12.1979 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.05.1987 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.02.1979 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.08.1981 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.09.1978 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1986 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.02.1981 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.08.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.11.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 11.08.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.05.1990 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.12.1986 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1972 (35) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 31.10.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.11.1981 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 28.01.1981 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.09.1984 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.06.1989 (18) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.01.1990 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.10.1986 (20) |  |  | - |