| Geb./Alter: | 12.05.1989 (37) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Lamego |
| Nationalität: |
Portugal |
| Vertrag bis | 31.12.2026 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,84 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Diogo Pinto
- Geb./Alter: 12.05.1989 (37)
-
Geburtsort:
Lamego
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RoPS Trainer | 25/26 (01.01.2026) | vsl. 31.12.2026 | 19 | 1,84 | |
![]() | FC Honka Trainer | 24/25 (01.01.2025) | 25/26 (31.12.2025) | 30 | 2,53 | |
![]() | PK-35 Co-Trainer | 23/24 (01.01.2024) | 23/24 (02.06.2024) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Kim Raimi (17 Spiele) | ||||||
![]() | Honka Jgd. Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | |
![]() | Riteriai B Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (06.10.2021) | - | 0,00 | |
![]() | OTP Trainer | 20/21 (04.02.2021) | 20/21 (18.05.2021) | 2 | 2,00 | |
![]() | KäPa U20 Co-Trainer | 20/21 (01.11.2020) | 20/21 (03.02.2021) | - | 0,00 | |
![]() | TP-47 Nachwuchs-Cheftrainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (31.10.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Peimari United Co-Trainer | 18/19 (01.03.2019) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Pampilhosa Co-Trainer | 18/19 (01.08.2018) | 18/19 (01.03.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Maná (1 Spiel) | ||||||
![]() | Anadia Co-Trainer | 17/18 (01.12.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | União FC Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.11.2017) | - | 0,00 | |
![]() | Acad. Coimbra Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums | 13/14 (01.10.2013) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |

Ykkönen












