Derby County U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 2 8,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Derby County Training Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Derby County U18 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2001 (20) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
47 |
| 01.11.2002 (18) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.11.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.11.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.2005 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2006 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.2006 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 3.Runde | |
| U18 Premier League | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Boro U18 | 24 | 0 | 39 |
| 5 | ![]() |
Everton U18 | 24 | 0 | 35 |
| 6 | ![]() |
Blackburn U18 | 24 | -6 | 33 |
| 7 | ![]() |
Derby U18 | 24 | -11 | 33 |
| 8 | ![]() |
Wolves U18 | 24 | -12 | 33 |
| 9 | ![]() |
Burnley U18 | 24 | -4 | 28 |
| 10 | ![]() |
Newcastle U18 | 24 | -7 | 24 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 3,40 Mio. € |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +3,40 Mio. € | |
Jugendliga








































































