Defence Force
Kader Defence Force - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.08.1983 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1977 (34) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1979 (32) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1983 (28) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1975 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 17.06.1985 (26) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1988 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1981 (29) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1982 (28) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1985 (26) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1981 (29) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1980 (30) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1979 (32) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.12.1982 (28) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1987 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1981 (30) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1983 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos















