David Moyes

IMAGO
- Geb./Alter: 25.04.1963 (63)
-
Geburtsort:
Glasgow
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,09 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Preston NE
Meiste Spiele für :
Dunfermline A.
Karriereende :
11.01.1998
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2024 | | 23/24 | 21 | Sheffield Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | West Ham Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.09.2023 | | 23/24 | 7 | West Ham Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheffield Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 15.02.2021 | | 20/21 | 24 | West Ham Utd. | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheffield Utd. | 3-4-2-1 | ||
| 22.11.2020 | | 20/21 | 9 | Sheffield Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | West Ham Utd. | 3-4-2-1 | ||
| 10.01.2020 | | 19/20 | 22 | Sheffield Utd. | ![]() | 1:0 | ![]() | West Ham Utd. | 3-4-2-1 | ||
| 24.08.2011 | | 11/12 | 2.Runde | FC Everton | ![]() | 3:1 | ![]() | Sheffield Utd. | 4-4-2 | ||
| 03.03.2007 | | 06/07 | 29 | Sheffield Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Everton | |||
| 21.10.2006 | | 06/07 | 9 | FC Everton | ![]() | 2:0 | ![]() | Sheffield Utd. | |||
| 26.01.2002 | | 01/02 | 4.Runde | Preston NE | ![]() | 2:1 | ![]() | Sheffield Utd. | ? | ||
| 01.12.2001 | | 01/02 | 22 | Sheffield Utd. | ![]() | 2:2 | ![]() | Preston NE | ? | ||
| 23.10.2001 | | 01/02 | 15 | Preston NE | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheffield Utd. | ? | ||
| 30.12.2000 | | 00/01 | 26 | Sheffield Utd. | ![]() | 3:2 | ![]() | Preston NE | ? | ||
| 19.08.2000 | | 00/01 | 2 | Preston NE | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheffield Utd. | ? | ||
| 21.09.1999 | | 99/00 | 2.Runde | Preston NE | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheffield Utd. | ? | ||
| 14.09.1999 | | 99/00 | 2.Runde | Sheffield Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | Preston NE | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 3 | 3 | 29:13 | 30 | 2,00 |

Premier League







