David Joye
- Geb./Alter: 09.06.1970 (56)
-
Geburtsort:
Genève
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 4,71 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | | 23/24 | 23 | US Terre Sainte | ![]() | 1:1 | ![]() | CS Chênois | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.09.2023 | | 23/24 | 8 | CS Chênois | ![]() | 3:1 | ![]() | US Terre Sainte | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.04.2023 | | 22/23 | 23 | US Terre Sainte | ![]() | 0:3 | ![]() | CS Chênois | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.09.2022 | | 22/23 | 8 | CS Chênois | ![]() | 2:2 | ![]() | US Terre Sainte | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.05.2022 | | 21/22 | 23 | US Terre Sainte | ![]() | 2:3 | ![]() | CS Chênois | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.03.2022 | | 21/22 | 2.Runde | US Terre Sainte | ![]() | 0:3 | ![]() | CS Chênois | 4-3-3 defensiv | ||
| 30.10.2021 | | 21/22 | 10 | CS Chênois | ![]() | 0:2 | ![]() | US Terre Sainte | 4-3-3 defensiv | ||
| 10.10.2020 | | 20/21 | 1.Runde | CS Chênois | ![]() | 2:1 | ![]() | US Terre Sainte | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.08.2020 | | 20/21 | 2 | US Terre Sainte | ![]() | 3:4 | ![]() | CS Chênois | 4-3-3 defensiv | ||
| 17.08.2019 | | 19/20 | 3 | US Terre Sainte | ![]() | 4:2 | ![]() | CS Chênois | 4-2-3-1 | ||
| 27.04.2018 | | 17/18 | 20 | CS Chênois | ![]() | 1:0 | ![]() | US Terre Sainte | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.09.2017 | | 17/18 | 7 | US Terre Sainte | ![]() | 0:2 | ![]() | CS Chênois | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.04.2017 | | 16/17 | 19 | US Terre Sainte | ![]() | 2:2 | ![]() | CS Chênois | 4-2-3-1 | ||
| 17.09.2016 | | 16/17 | 6 | CS Chênois | ![]() | 2:1 | ![]() | US Terre Sainte | 4-3-3 defensiv | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 30:19 | 30 | 2,14 |





