| Vollständiger Name: | Danilo Gabriel de Andrade |
|---|---|
| Geb./Alter: | 11.06.1979 (47) |
| Geburtsort: |
São Gotardo |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,64 Jahre |
| Trainerlizenz: | B-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
| Berater: | WoF (Gilmar Veloz) |
Danilo

- Geb./Alter: 11.06.1979 (47)
-
Geburtsort:
São Gotardo
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,64 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uberlândia Trainer | 25/26 (10.06.2026) | - | 9 | 1,89 | |
![]() | Pouso Alegre Trainer | 25/26 (15.12.2025) | 25/26 (09.03.2026) | 10 | 1,30 | |
![]() | Corinthians U20 Trainer | 22/23 (02.05.2023) | 23/24 (20.06.2024) | 23 | 1,74 | |
![]() | Corinthians Interimstrainer | 22/23 (28.04.2023) | 22/23 (01.05.2023) | 1 | 0,00 | |
![]() | Corinthians U20 Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (27.04.2023) | 27 | 2,04 | |
![]() | Corinthians B Trainer | 20/21 (19.01.2021) | 21/22 (31.12.2021) | - | 0,00 | |





