| Geb./Alter: | 01.10.1967 (58) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Petrila |
| Nationalität: |
Rumänien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,53 Jahre |
Daniel Timofte
- Geb./Alter: 01.10.1967 (58)
-
Geburtsort:
Petrila
- Staatsbürgerschaft:
Rumänien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,53 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petrolul Co-Trainer | 18/19 (26.03.2019) | 18/19 (14.06.2019) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Gheorghe Mulțescu (12 Spiele) | ||||||
![]() | Astra Giurgiu Co-Trainer | 18/19 (02.09.2018) | 18/19 (10.11.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Gheorghe Mulțescu (10 Spiele) | ||||||
![]() | Astra Giurgiu Co-Trainer | 17/18 (04.04.2018) | 17/18 (01.06.2018) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Gheorghe Mulțescu (8 Spiele) | ||||||
![]() | Univ. Craiova Co-Trainer | 15/16 (09.06.2016) | 16/17 (23.05.2017) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Gheorghe Mulțescu (42 Spiele) | ||||||
![]() | Petrolul Co-Trainer | 14/15 (17.09.2014) | 14/15 (09.01.2015) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Gheorghe Mulțescu (13 Spiele) | ||||||
![]() | FC Dinamo Co-Trainer | 12/13 (05.06.2013) | 13/14 (22.09.2013) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Gheorghe Mulțescu (8 Spiele) | ||||||
![]() | Sportul S. Trainer | 12/13 (26.04.2013) | 12/13 (20.05.2013) | 4 | 0,00 | |
![]() | Sportul S. Interimstrainer | 11/12 (17.10.2011) | 11/12 (02.11.2011) | - | 0,00 | |
![]() | CF Braila Trainer | 10/11 (04.11.2010) | 10/11 (30.06.2011) | 20 | 0,95 | |
![]() | CF Braila Trainer | 09/10 (11.01.2010) | 10/11 (30.09.2010) | 5 | 0,20 | |
![]() | Jiul Petroșani Trainer | 08/09 (11.09.2008) | 09/10 (08.11.2009) | 8 | 1,75 | |







