Daniel Farke

IMAGO
- Geb./Alter: 30.10.1976 (49)
-
Geburtsort:
Büren-Steinhausen
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,73 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
SV Lippstadt 08
Meiste Spiele für :
SV Lippstadt 08
Karriereende :
01.07.2008
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | | 24/25 | 31 | Coventry City | ![]() | 0:2 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 14.07.2020 | | 19/20 | 36 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Norwich City | 4-1-4-1 | ||
| 24.08.2019 | | 19/20 | 3 | Norwich City | ![]() | 2:3 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 29.12.2018 | | 18/19 | 25 | Norwich City | ![]() | 3:4 | ![]() | Derby County | 4-2-3-1 | ||
| 03.10.2018 | | 18/19 | 11 | Derby County | ![]() | 1:1 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : |

Premier League






