CSM Deva
Mitarbeiterhistorie CSM Deva
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.07.2025 | 01 Jahr 01 Monat 20 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| ![]() | 02.10.2023 | 30.06.2024 | 08 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 03 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 23.07.2019 | 29.09.2023 | 04 Jahre 02 Monate 06 Tage | 12 | 5 | 1 | 6 | 1,33 | |||
| ![]() | 21.03.2019 | 30.06.2019 | 03 Monate 09 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.2018 | 20.03.2019 | 08 Monate 17 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19.05.2017 | 30.06.2017 | 01 Monat 11 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 10.09.2016 | 19.04.2017 | 07 Monate 09 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 12.03.2012 | 30.06.2012 | 03 Monate 18 Tage | 14 | - | 1 | 13 | 0,07 | |||
| ![]() | 04.02.2011 | 11.03.2012 | 01 Jahr 01 Monat 07 Tage | 28 | 9 | 2 | 17 | 1,04 | |||
| ![]() | 01.07.2006 | 09.11.2010 | 04 Jahre 04 Monate 09 Tage | 26 | 8 | 7 | 11 | 1,19 | |||
| ![]() | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |







