- |
| 16.07.2001 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.07.2003 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 29.06.1995 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.12.2000 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.03.2002 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.08.2003 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1987 (36) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 03.04.2003 (20) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.01.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 26.03.1993 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.04.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.2000 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.2002 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.05.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 22.10.1997 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1998 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1986 (37) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 09.07.1997 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.03.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 03.05.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 09.05.2002 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.05.1998 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.10.1992 (30) |  |  | - |
- |
| 24.04.1987 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.08.1998 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2004 (19) |  |  | - |