City Club (Dhaka)
Kader City Club (Dhaka)
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15.07.2002 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.2004 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
22 |
| 05.01.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2003 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17.03.2002 (24) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.2003 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1999 (27) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
12 |
| 01.01.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2003 (23) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.06.2005 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.07.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.2002 (24) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.2001 (24) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.2004 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
7 |
| 01.02.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.2010 (16) | ![]() | - | |||
10 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2004 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.05.1998 (28) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.2002 (24) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.1994 (32) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.2005 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
16 |
| 07.07.2009 (17) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Bangladesh Football League 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bangl. Police | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Bashund. Kings |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Brothers Union | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
City Club | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Fortis FC | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Mohammedan | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Rahmatganj | - | - | 0 |
1.Liga
























