- |
| 17.01.1990 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 26.11.1988 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.04.1974 (36) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.06.1979 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.01.1987 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.05.1980 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.05.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.07.1988 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.02.1989 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.12.1986 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1991 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.04.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.02.1976 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.10.1974 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.05.1985 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.10.1977 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.12.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 04.07.1987 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.08.1988 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.07.1989 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.03.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.07.1988 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.09.1987 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.04.1990 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.01.1984 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.06.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 16.01.1985 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 03.04.1976 (34) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.10.1983 (26) |  |  | 50 Tsd. € |