Chapecoense
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 5 13,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Arena Condá 22.600 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Chapecoense - Saison 2011
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.07.1981 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1974 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1979 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1978 (31) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1982 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.1985 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1979 (30) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1985 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1982 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1985 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.1979 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1981 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1990 (19) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1984 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.1988 (21) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1983 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1983 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1982 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1984 (25) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 31.01.1982 (27) | ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 26.11.1980 (29) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19.06.1988 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1986 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1991 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
1.Liga




















