- |
| 28.04.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 01.04.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 21.09.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 26.03.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 22.07.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 04.06.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 03.10.1984 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 13.03.1989 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.11.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 05.11.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 02.12.1988 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.07.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 01.04.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 09.04.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 05.06.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 27.11.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 10.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 24.02.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 27.02.1984 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.02.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 20.07.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 15.12.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 11.08.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 05.10.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 04.01.1982 (31) |  |  | - |
- |
| 26.08.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 08.05.1986 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.03.1988 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.11.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 20.04.1992 (21) |  |  | - |
33 |
| 07.06.1985 (28) |  |  | - |