- |
| 14.08.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 28.07.1988 (30) |  |  | - |
- |
| 05.06.1994 (24) |  |  | - |
- |
| 06.04.1993 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.08.1992 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.07.1990 (28) |  |  | - |
- |
| 16.03.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 31.01.1984 (34) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 14.04.1989 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.05.1991 (27) |  |  | - |
- |
| 16.12.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 05.09.1988 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.11.1988 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.02.1984 (34) |  |  | - |
- |
| 20.08.1986 (32) |  |  | - |
- |
| 05.04.1989 (29) |  |  | - |
- |
| 10.10.1983 (35) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 17.05.1985 (33) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 25.09.1989 (29) |  |  | - |
- |
| 16.01.1988 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.01.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 18.11.1988 (30) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1990 (28) | 
 |  | - |
- |
| 02.01.1989 (29) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.10.1987 (31) |  |  | - |
- |
| 02.03.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 01.03.1988 (30) |  |  | - |
- |
| 05.08.1984 (34) |  |  | - |
- |
| 08.11.1990 (28) | 
 |  | - |
- |
| 19.05.1996 (22) |  |  | - |
- | 
| 06.06.1994 (24) |  |  | - |
- |
| 25.02.2000 (18) |  |  | - |