- |
| 18.02.1998 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.06.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 11.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 18.08.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 24.02.1997 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.01.2001 (18) |  |  | - |
- |
| 01.03.1989 (30) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 26.12.1992 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 09.01.1997 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 22.02.1999 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 11.03.1997 (22) |  |  | - |
- |
| 15.05.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 10.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 13.05.2002 (17) |  |  | - |
- |
| 17.03.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 23.02.1997 (22) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 22.02.1987 (32) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 15.01.1999 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.03.1993 (26) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 31.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 21.08.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 08.08.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 16.02.1999 (20) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 27.09.1999 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.10.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 07.01.1998 (21) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.03.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 28.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 23.03.1991 (28) |  |  | 950 Tsd. € |
- |
| 21.04.1999 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 06.07.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 13.06.1999 (20) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 19.01.1998 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 04.07.1998 (20) |  |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 04.01.2000 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.10.2000 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 06.10.2000 (18) |  |  | - |