- |
| 12.05.1986 (31) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 05.06.1987 (30) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 01.08.1990 (26) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 15.09.1993 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.01.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.05.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 02.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 16.02.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 30.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 02.03.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 13.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 21.07.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 10.02.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 25.08.1993 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.05.1996 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.07.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 10.02.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 14.06.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 11.08.1979 (37) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 20.07.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 23.07.1984 (32) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 26.01.1989 (28) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 13.04.1999 (18) | 
 |  | - |
- |
| 10.12.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 21.04.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 14.09.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 29.01.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 16.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 17.03.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 05.05.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 26.03.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 15.10.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 22.06.1991 (26) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 12.01.1981 (36) |  |  | - |
- |
| 30.08.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 03.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 05.09.1994 (22) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 27.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 11.08.2000 (16) | 
 |  | - |
- |
| 13.07.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 12.02.1996 (21) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 22.01.1999 (18) | 
 |  | - |
- |
| 10.08.2000 (16) |  |  | - |
- |
| 11.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 05.03.1989 (28) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 31.03.1994 (23) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 06.02.1992 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.04.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 22.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.08.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 26.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 09.04.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 10.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 27.03.1996 (21) |  |  | - |