- |
| 17.08.1996 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.04.2004 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.09.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.09.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 05.01.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1996 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.07.2002 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.05.1996 (28) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 23.11.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 14.04.2005 (19) | 
 |  | - |
- |
| 20.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.1994 (30) |  |  | - |
- |
| 14.07.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.2004 (20) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 22.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 19.07.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.09.1996 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.2003 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.10.1999 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.02.2002 (22) | 
 |  | - |
- |
| 30.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 05.04.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.03.1995 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.01.1998 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.07.1998 (25) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 01.12.2004 (19) | 
 |  | - |
- |
| 19.06.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 30.03.1998 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.01.2004 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 04.11.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.08.1998 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.2000 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.10.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 30.08.2004 (19) |  |  | - |