- |
| 03.08.1986 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.08.1988 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.03.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 25.01.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 11.09.1984 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.06.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 13.03.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 15.03.1987 (21) | 
 |  | - |
- |
| 20.01.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 17.10.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 19.03.1987 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.08.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 15.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 05.08.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 28.02.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 17.10.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 21.06.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 10.03.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 01.02.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 11.05.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 18.09.1986 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.09.1987 (20) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.04.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 19.02.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 21.03.1986 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.03.1984 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.08.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 10.06.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 01.07.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 15.10.1986 (21) |  |  | - |