- |
| 06.03.1981 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.1982 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.09.1983 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.11.1983 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.05.1986 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.06.1987 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.01.1988 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
|
Piojo
|
|
Rechter Verteidiger |
| 29.06.1989 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.08.1989 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.03.1990 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.06.1991 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 20.07.1991 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.03.1992 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.04.1992 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.02.1993 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.12.1993 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.05.1994 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
|
Ayub
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 26.08.1994 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.1995 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.02.1995 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.03.1996 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.06.1996 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.07.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |