- |
| 26.06.1993 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 27.09.1995 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.10.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.06.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 03.07.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 15.02.1993 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.02.1989 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.03.1988 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.07.1986 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.11.1985 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.08.1983 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.04.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1987 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 25.04.1992 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.06.1992 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.04.1991 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.01.1992 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.06.1996 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.12.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 13.01.1997 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.01.1986 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.01.1984 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.04.1994 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.07.1986 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.03.1996 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.01.1983 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 14.10.1991 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.06.1986 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.11.1989 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.02.1997 (21) |  |  | 100 Tsd. € |