- |
| 18.04.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.12.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.03.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 21.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 25.06.1989 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.05.1991 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1987 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.2000 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.12.1983 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.09.1995 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.01.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.09.2002 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.01.2002 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.04.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.10.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 26.06.1992 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.05.1995 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.07.1983 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.07.2000 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.02.1999 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.04.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.08.1996 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1988 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.06.1992 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.01.1991 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.12.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 28.10.1988 (32) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.07.1994 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.05.1987 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.11.1991 (29) | 
 |  | 50 Tsd. € |