Carrigaline United AFC
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 29,6
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ballea Park 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Carrigaline United AFC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1980 (45) | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.2004 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2005 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos





