Mitarbeiterhistorie Carlisle United
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 29.05.2026 | | 84 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 06.02.2025 | 28.05.2026 | 476 Tage | 67 | 1,78 |
|  | 19.09.2024 | 03.02.2025 | 137 Tage | 25 | 0,84 |
|  | 31.08.2024 | 18.09.2024 | 18 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 24.02.2022 | 31.08.2024 | 919 Tage | 126 | 1,18 |
|  | 26.10.2021 | 24.02.2022 | 121 Tage | 22 | 1,14 |
|  | 10.10.2021 | 26.10.2021 | 16 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 26.11.2019 | 10.10.2021 | 684 Tage | 88 | 1,32 |
|  | 13.11.2019 | 26.11.2019 | 13 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 16.01.2019 | 13.11.2019 | 301 Tage | 41 | 1,22 |
|  | 05.01.2019 | 15.01.2019 | 10 Tage | 2 | 1,50 |
| 
 | 06.06.2018 | 04.01.2019 | 212 Tage | 32 | 1,50 |
|  | 19.09.2014 | 05.06.2018 | 1355 Tage | 207 | 1,44 |
|  | 30.09.2013 | 01.09.2014 | 336 Tage | 49 | 0,94 |
|  | 09.09.2013 | 29.09.2013 | 20 Tage | 3 | 3,00 |
|  | 03.11.2008 | 09.09.2013 | 1771 Tage | 261 | 1,34 |
|  | 03.10.2007 | 03.11.2008 | 397 Tage | 60 | 1,48 |
|  | 13.08.2007 | 02.10.2007 | 50 Tage | 10 | 1,70 |
|  | 01.07.2006 | 13.08.2007 | 408 Tage | 51 | 1,41 |
|  | 29.08.2003 | 30.06.2006 | 1036 Tage | 66 | 1,74 |
|  | 01.07.2002 | 29.08.2003 | 424 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 06.02.2002 | 30.06.2002 | 144 Tage | 0 | - |
|  | 31.07.2001 | 06.04.2002 | 249 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.06.2000 | 12.07.2001 | 406 Tage | 3 | 0,33 |
|  | 25.06.1999 | 10.05.2000 | 320 Tage | 3 | 0,33 |
|  | 05.12.1998 | 17.05.1999 | 163 Tage | 0 | - |
|  | 11.09.1997 | 17.12.1998 | 462 Tage | 44 | 0,91 |
|  | 16.01.1996 | 11.09.1997 | 604 Tage | 18 | 1,50 |
|  | 01.08.1993 | 31.07.1996 | 1095 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 01.09.1992 | 31.05.1994 | 637 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.1991 | 01.09.1992 | 519 Tage | 0 | - |
|  | 01.11.1987 | 31.03.1991 | 1246 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 20.05.1986 | 17.10.1987 | 515 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1986 | 364 Tage | 2 | 3,00 |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1986 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1980 | 30.06.1985 | 1825 Tage | 5 | 1,40 |
|  | 01.02.1980 | 30.06.1980 | 150 Tage | 0 | - |
|  | 16.11.1976 | 01.02.1980 | 1172 Tage | 4 | 0,00 |
|  | 07.06.1972 | 31.10.1975 | 1241 Tage | 56 | 0,98 |
|  | 01.01.1970 | 01.06.1972 | 882 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.07.1968 | 01.01.1970 | 549 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.1967 | 30.09.1968 | 457 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.02.1963 | 30.06.1965 | 880 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1957 | 30.06.1960 | 1095 Tage | 0 | - |
|  | 01.03.1949 | 01.07.1951 | 852 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1935 | 30.06.1936 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.1930 | 30.06.1933 | 1186 Tage | 0 | - |
2026-05-292025-02-062024-09-192024-08-312022-02-242021-10-262021-10-102019-11-262019-11-132019-01-162019-01-052018-06-062014-09-192013-09-302013-09-092008-11-032007-10-032007-08-132006-07-012003-08-292002-07-012002-02-062001-07-312000-06-011999-06-251998-12-051997-09-111996-01-161993-08-011992-09-011991-04-011987-11-011986-05-201985-07-011985-07-011980-07-011980-02-011976-11-161972-06-071970-01-011968-07-011967-07-011963-02-011957-07-011949-03-011935-07-011930-04-01