Cambridge City
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: FWD-IP Community Stadium 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Cambridge City
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 13.10.2025 | 30.06.2028 | 991 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 17.05.2024 | 17.09.2025 | 488 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 03.11.2016 | 30.04.2024 | 2735 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 31.12.2002 | 30.06.2016 | 4930 Tage | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 01.01.1999 | 30.11.2001 | 1064 Tage | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01.07.1986 | 31.12.1998 | 4566 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1979 | 30.06.1987 | 2921 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.05.1974 | 28.02.1975 | 303 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.03.1961 | 01.04.1962 | 396 Tage | 0 | - |




