- |
| 23.09.1995 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.2000 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.03.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 05.01.1991 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.07.1996 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.04.1988 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.11.1999 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.09.1994 (29) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.08.1997 (26) |  |  | - |
- |
| 24.03.1993 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.02.2002 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.04.1998 (25) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 14.02.1988 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.1993 (30) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.06.1992 (31) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.07.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 12.09.2007 (16) |  |  | - |
- |
| 11.07.1988 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.06.2001 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.1996 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.04.2001 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 13.06.1999 (24) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 02.02.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 27.11.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 14.02.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 25.11.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 21.10.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 25.08.2000 (23) | 
 |  | - |
- |
| 22.08.2003 (20) | 
 |  | - |
- |
| 23.02.1996 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.2001 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1994 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.09.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 15.01.1997 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.08.1991 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.09.1999 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.09.1993 (30) |  |  | - |
- |
| 10.12.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 29.10.1991 (32) |  |  | - |
- |
| 31.10.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 16.07.2002 (21) |  |  | - |