CA Chacarita Juniors
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,4
- Legionäre: 1 4,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Chacarita Juniors 26.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Chacarita Juniors
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24 | ![]() ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
- |
| 44 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | 31.12.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | 31.12.2026 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 31.12.2026 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31.12.2026 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | 31.12.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | 31.12.2027 | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 33 | ![]() | 31.12.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | 31.12.2027 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31.12.2027 | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 31.12.2027 | 10 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | 31.12.2028 | 10 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 31,9 | 160 Tsd. € | 53 Tsd. € | |
| Abwehr | 27,2 | 545 Tsd. € | 61 Tsd. € | Mittelfeld | 26,5 | 3,06 Mio. € | 383 Tsd. € |
| Sturm | 26,5 | 585 Tsd. € | 117 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,4 | 4,35 Mio. € | 174 Tsd. € | |
2.Liga













