- |
| 18.05.1987 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.04.1995 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.01.1992 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.09.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.02.1984 (33) |  |  | - |
- |
| 21.03.1992 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.08.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 15.02.1992 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.06.1991 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.04.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.03.1994 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.07.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 27.06.1995 (22) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.02.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.08.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 23.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.07.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 28.04.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1993 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.03.1995 (22) | 
 |  | - |