- |
| 10.02.2000 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.11.2002 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.04.2001 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.04.1994 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.02.1995 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.11.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.09.2000 (20) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 13.08.1992 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.06.1994 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1995 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.11.1984 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.1995 (26) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1994 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.07.1986 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.08.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.10.2004 (16) |  |  | - |
- |
| 04.10.1988 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.04.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.04.2001 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.07.1997 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.10.1999 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.02.1998 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.05.1991 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.02.2001 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
9 |
| 17.07.2001 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.01.1991 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.05.1993 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 10.10.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 01.11.1998 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 28.02.1994 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.06.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |