Mitarbeiterhistorie Bristol Rovers
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 16.12.2025 | | 246 Tage | 29 | 1,55 |
|  | 06.05.2025 | 13.12.2025 | 221 Tage | 27 | 1,19 |
|  | 27.12.2024 | 04.05.2025 | 128 Tage | 26 | 0,81 |
|  | 16.12.2024 | 26.12.2024 | 10 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 01.12.2023 | 16.12.2024 | 381 Tage | 57 | 1,12 |
|  | 26.10.2023 | 30.11.2023 | 35 Tage | 7 | 2,00 |
|  | 22.02.2021 | 26.10.2023 | 976 Tage | 143 | 1,31 |
|  | 10.02.2021 | 21.02.2021 | 11 Tage | 2 | 1,50 |
| 
 | 19.11.2020 | 10.02.2021 | 83 Tage | 19 | 0,95 |
|  | 15.11.2020 | 18.11.2020 | 3 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 23.12.2019 | 14.11.2020 | 327 Tage | 33 | 0,79 |
|  | 13.12.2018 | 16.12.2019 | 368 Tage | 56 | 1,68 |
|  | 28.03.2014 | 13.12.2018 | 1721 Tage | 244 | 1,51 |
|  | 17.12.2012 | 27.03.2014 | 465 Tage | 69 | 1,35 |
|  | 18.01.2012 | 15.12.2012 | 332 Tage | 44 | 1,09 |
|  | 04.01.2012 | 18.01.2012 | 14 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 01.07.2011 | 03.01.2012 | 186 Tage | 29 | 1,10 |
|  | 07.03.2011 | 30.06.2011 | 115 Tage | 12 | 1,25 |
|  | 10.01.2011 | 07.03.2011 | 56 Tage | 13 | 0,62 |
|  | 16.12.2010 | 09.01.2011 | 24 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 22.09.2005 | 15.12.2010 | 1910 Tage | 275 | 1,36 |
|  | 26.04.2004 | 22.09.2005 | 514 Tage | 64 | 1,25 |
|  | 22.03.2004 | 26.04.2004 | 35 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 22.03.2004 | 26.04.2004 | 35 Tage | 0 | - |
|  | 25.04.2002 | 16.01.2004 | 631 Tage | 7 | 0,71 |
|  | 24.12.2001 | 09.04.2002 | 106 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 27.06.2001 | 24.12.2001 | 180 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 29.01.2001 | 27.06.2001 | 149 Tage | 22 | 1,18 |
|  | 01.07.1999 | 29.01.2001 | 578 Tage | 78 | 1,45 |
|  | 13.05.1996 | 30.06.1999 | 1143 Tage | 122 | 1,31 |
|  | 01.08.1993 | 30.06.1996 | 1064 Tage | 10 | 1,40 |
|  | 02.03.1993 | 14.03.1993 | 12 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 01.03.1993 | 31.07.1993 | 152 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 01.08.1992 | 01.03.1993 | 212 Tage | 6 | 0,83 |
|  | 01.07.1991 | 23.10.1991 | 114 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1987 | 13.05.1991 | 1412 Tage | 12 | 2,00 |
|  | 01.07.1985 | 30.06.1987 | 729 Tage | 2 | 1,00 |
|  | 15.05.1983 | 30.06.1985 | 777 Tage | 2 | 0,50 |
|  | 22.10.1981 | 30.06.1983 | 616 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 01.08.1980 | 30.06.1981 | 333 Tage | 2 | 1,00 |
|  | 14.12.1979 | 30.06.1980 | 199 Tage | 5 | 1,40 |
|  | 01.11.1977 | 01.12.1979 | 760 Tage | 10 | 1,10 |
|  | 01.10.1977 | 31.12.1977 | 91 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1972 | 31.10.1977 | 1948 Tage | 15 | 1,13 |
|  | 01.07.1969 | 30.06.1972 | 1095 Tage | 6 | 1,50 |
|  | 01.01.1950 | 30.06.1968 | 6755 Tage | 49 | 1,08 |
|  | 01.01.1938 | 30.06.1950 | 4563 Tage | 0 | - |
|  | 01.11.1936 | 01.11.1937 | 365 Tage | 0 | - |
2025-12-162025-05-062024-12-272024-12-162023-12-012023-10-262021-02-222021-02-102020-11-192020-11-152019-12-232018-12-132014-03-282012-12-172012-01-182012-01-042011-07-012011-03-072011-01-102010-12-162005-09-222004-04-262004-03-222004-03-222002-04-252001-12-242001-06-272001-01-291999-07-011996-05-131993-08-011993-03-021993-03-011992-08-011991-07-011987-07-011985-07-011983-05-151981-10-221980-08-011979-12-141977-11-011977-10-011972-07-011969-07-011950-01-011938-01-011936-11-01